
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JM - 133 | 2626 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JM - 132 | 9520 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JM - 131 | 0553 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | JM - 130 | 7625 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | JM - 129 | 0444 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | JM - 128 | 7944 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | JM - 127 | 0541 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | JM - 126 | 4123 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | JM - 125 | 0772 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JM - 124 | 2835 |
