
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BJ - 948 | 4178 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BJ - 947 | 7268 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BJ - 946 | 9210 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BJ - 945 | 3064 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BJ - 944 | 7642 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BJ - 943 | 7380 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BJ - 942 | 6065 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BJ - 941 | 1552 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BJ - 940 | 7196 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BJ - 939 | 5174 |
